Region | GER |
Club |  | Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Birkenring 5 16356 Ahrensfelde Tel.: 030/50184468 Email: info@bdsnet.de |
|
Location | Mittlerer Weg 11 76661 Philippsburg |
Date | 25.-27.06.2021 |
Deadline | 23.06.2021 13:00 |
Match type | IPSC Shotgun |
Level | 3 |
Stages | 12 |
Rounds | approx. 160 (104 Bird 36 Slug 20 Buck (max 9 Pellets)) |
Shot in | 1 day |
Entry fee | EUR 110,- (prepayment)
only German Teams: EUR 40,-per team team member are only BDS-Members
Teams please report by email to Jürgen Öfner changes only on the first registration day. If team scoring isn't possible (at least 3 team per division), team entry fee will be refunded. The start fee is due and payable at the time of the Registration.\ It's mandatory, that the payment arrives no later than 4 weeks before match; transfer order within 4 week before isn't sufficient. If the start fee isn't paid in time, the registration will void. Competitors on the waitinglist will pay after they get a slot. |
Payment | Bund Deutscher Sportschützen Konto 18003111 BLZ 12030000 (Deutsche Kreditbank Berlin) SWIFT-BIC BYLADEM 1001 IBAN DE77 1203 0000 0018 0031 11
Reference: "Shotgun" / "Name"
State of payment processing: 21.01.2021 |
Status | final |
Contact | Jürgen Öfner Herrschaftsgärten 9 75446 Wiernsheim E-Mail: Sportdirektor@bdsnet.de Tel.: +49 172 7420832 |
Matchdirector | Martin Karrer |
Rangemaster | Markus Pack |
Statsdirector | Jürgen Öfner |
Treasurer | BDS-Office |
Comments | Gun law -Outside the range shotguns must be unloaded and in a locked bag/case separated from the ammo. -Pumpaction must have minimum barrel length of 45 cm (18 inches) and overall length of 95 cm (38inches) -Semiautos are restricted to a maximum magazin capacity of 10 rounds -Knives with a fixed blade over 12 cm and all one hand operated folders are not allowed to carry Schedule: Wednesday + Thursday | 08:00h Building | Friday | 07:30h - 08:45h Registration Match day 1 08:00h RO Briefing Stand 7 08:50h - 18:00h Match day 1 | Saturday | 07:00h - 08:30h Registration Match day 2 07:30h RO Briefing Stand 7 08:20h - 18:50h Match day 2 | Sunday | 07:00h - 08:30h Registration 07:30h RO Briefing Stand 7 08:20h - 16:45h Match day 3
| News: Attention! Til 21.01.2021 20:00 noon registration is restricted to RO and members of IPSC-Germany. Others will be cancelled without further notice. Minimum Age is 18. On the range a mask are requierd. Without a mask no start.
RO volunteers please report by email to Jürgen Öfner
Announcement | pdf (Thu 07 Jan 2021 12:18:39 PM CET) |
Competitor list | html |
|
Registration opens at Wed 27 Jan 2021 07:00:00 PM CET |
|
Squad 1 | Friday (ROs / helpers only) | Slots: 5, free: 0 | Squad 2 | Friday (ROs / helpers only) | Slots: 5, free: 4 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | Bernd Humberg | GER | Modified | SuperSenior | 1 | Andreas Loh | GER | Modified | Overall |
2 | Stefan Freihart | GER | Open | Overall | 2 | | | | |
3 | Daniel Prehn | GER | Standard | Overall | 3 | | | | |
4 | Silvia Nussbaumer | AUT | Standard | Lady | 4 | | | | |
5 | Markus Pack | AUT | Standard | Overall | 5 | | | | |
| | | | | |
Squad 3 | Friday (ROs / helpers only) | Slots: 5, free: 5 | Squad 4 | Friday (ROs / helpers only) | Slots: 5, free: 5 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
| | | | | |
Squad 5 | Friday | Slots: 5, free: 3 | Squad 6 | Friday | Slots: 5, free: 5 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | Roman Krawczyk | GER | Modified | SuperSenior | 1 | | | | |
2 | Wolfgang Kühn | GER | Open | Senior | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
| | | | | |
Squad 7 | Friday | Slots: 5, free: 5 | Squad 8 | Friday | Slots: 5, free: 5 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
| | | | | |
Squad 9 | Friday | Slots: 5, free: 5 | Squad 10 | Friday | Slots: 5, free: 5 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
| | | | | |
Squad 11 | Friday | Slots: 5, free: 5 | Squad 12 | Friday | Slots: 5, free: 5 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
| | | | | |
|
Squad 13 | Saturday | Slots: 7, free: 0 | Squad 14 | Saturday | Slots: 7, free: 2 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | Helmut Bogner | GER | Standard-Manual | Senior | 1 | Bernd Wiessner | GER | Modified | SuperSenior |
2 | Horst Lotz | GER | Modified | Overall | 2 | Jochen Türk | GER | Standard | Senior |
3 | Robert Loipersberger | GER | Standard | SuperSenior | 3 | Udo Schmitt | GER | Modified | Senior |
4 | Martin Freyer | GER | Modified | Senior | 4 | Oliver Spoerner | GER | Standard | Senior |
5 | Daniel Czaschke | GER | Modified | SuperSenior | 5 | Georg Gonglach | GER | Standard | Senior |
6 | Christian Zeller | GER | Open | Overall | 6 | | | | |
7 | Rudolf Barucha | GER | Open | SuperSenior | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 15 | Saturday | Slots: 7, free: 5 | Squad 16 | Saturday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | Sven Biermann | GER | Standard | Overall | 1 | | | | |
2 | Stefan Wingert | GER | Standard | Overall | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 17 | Saturday | Slots: 7, free: 7 | Squad 18 | Saturday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 19 | Saturday | Slots: 7, free: 7 | Squad 20 | Saturday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 21 | Saturday | Slots: 7, free: 7 | Squad 22 | Saturday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 23 | Saturday (ROs / helpers only) | Slots: 7, free: 7 | Squad 24 | Saturday (ROs / helpers only) | Slots: 7, free: 2 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | Marion Stuber | GER | Standard | Lady |
2 | | | | | 2 | Rüdiger Stuber | GER | Standard-Manual | Senior |
3 | | | | | 3 | Katherina Gebel | GER | Standard | Lady |
4 | | | | | 4 | Franziska Leypoldt | GER | Standard | Lady |
5 | | | | | 5 | Robin Leypoldt | GER | Modified | Overall |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
|
Squad 25 | Sunday | Slots: 7, free: 4 | Squad 26 | Sunday | Slots: 7, free: 6 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | Markus Hubmann | GER | Standard | Overall | 1 | Klaus Möller | GER | Modified | Senior |
2 | Jörn Rolf Heinrich | GER | Modified | SuperSenior | 2 | | | | |
3 | Joachim Weber | GER | Standard-Manual | SuperSenior | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 27 | Sunday | Slots: 7, free: 7 | Squad 28 | Sunday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 29 | Sunday | Slots: 7, free: 7 | Squad 30 | Sunday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 31 | Sunday | Slots: 7, free: 7 | Squad 32 | Sunday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 33 | Sunday | Slots: 7, free: 7 | Squad 34 | Sunday | Slots: 7, free: 7 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | | | | |
2 | | | | | 2 | | | | |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
Squad 35 | Sunday (ROs / helpers only) | Slots: 7, free: 7 | Squad 36 | Sunday (ROs / helpers only) | Slots: 7, free: 5 |
No. | Name | Region | Division | Category | No. | Name | Region | Division | Category |
1 | | | | | 1 | Daniel Vötter | GER | Modified | Overall |
2 | | | | | 2 | Oliver Schnürch | GER | Modified | Overall |
3 | | | | | 3 | | | | |
4 | | | | | 4 | | | | |
5 | | | | | 5 | | | | |
6 | | | | | 6 | | | | |
7 | | | | | 7 | | | | |
| | | | | |
: new or unclear or not paid (31)
: confirmed / paid (2)
|